ASIGNATURA | Cr. | Sem. | Idio* | IAEI | II | IM | IOI | IT | Profesores | Ex. Ord.** | Ex. Extra.** |
6 | 1S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Arcelus Alonso, Mikel // Casas Vila, Carlos María | 12-12-11 15:30 | 25-6-12 15:30 | |
6 | 2S | C | LE | 5 | LE | 5 | LE | Arcelus Alonso, Mikel | 10-5-12 15:30 | 28-6-12 15:30 | |
4.5 | 1S/2S | E | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | 1S | E | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
7.5 | 1S | C | 4 | Sancho Seuma, Juan Ignacio | 9-12-11 15:30 | ||||||
6 | 2S | C | LE | 4 | LE | LE | Celigüeta Lizarza, Juan Tomás | 9-5-12 15:30 | 21-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | C | LE | 5 | LE | LE | Celigüeta Lizarza, Juan Tomás | 12-12-11 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
Arquitectura de Computadores I / Sistemas Informáticos en Tiempo Real (Ing.P.Cr.) | 6 | 1S | I | 5 | 5 | 4 | Salterain Ezquerra, Antonio | 20-12-11 15:30 | 25-6-12 15:30 | ||
7.5 | 2S | B | LE | 4 | Arrizabalaga Juaristi, Saioa | 30-4-12 15:30 | 11-6-12 15:30 | ||||
4.5 | 2S | I | LE | LE | LE | LE | LE | Planes Pedreño, Francisco Javier | |||
7.5 | 2S | C | 2 | Ocaña Arizcorreta, Ibon | |||||||
6 | 1S | C | LE | 5 | 5 | LE | Iza Mendía, Amaia // Martín García, José Manuel | 19-12-11 15:30 | 25-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | B | 5 | 5 | 5 | 5 | Larrea Urcola, Luis María | 13-12-11 15:30 | 22-6-12 15:30 | ||
7.5 | 2S | C | 2 | Elosegui Simón, Ibon // Martínez-Iturralde Maiza, Miguel | |||||||
6 | 1S | C | 2 | Adin Marcos, Íñigo // Berenguer Peña, José María // Mendizabal Samper, Jaizki | 7-12-11 15:30 | ||||||
7.5 | 2S | C | 1 | Legarda Macón, Jon | |||||||
4.5 | 1S | I | LE | Meléndez Lagunilla, Juan | 3-12-11 15:30 | 12-6-12 15:30 | |||||
4.5 | 1S | B | LE | LE | LE | 5 | LE | Torres Martínez, José Manuel | 14-12-11 15:30 | 21-6-12 15:30 | |
Comportamiento en Servicio y Prevención de Fallos (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 2S | C | LE | 5 | 5 | LE | Echeberria Uranga, Jon Joseba // Martín Meizoso, Antonio // Martínez Esnaola, José Manuel | 10-12-12 15:30 | 18-6-12 15:30 | |
6 | 1S | I | 5 | Olaizola Izquierdo, Santiago Miguel | |||||||
Construcción Industrial / Complejos Industriales (Ing.P.Cr.) | 6 | 1S | C | LE | 4 | 4 | 4 | LE | Puente Urruzmendi, Íñigo // Santilli Almaraz, Adrián | 15-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 |
6 | 1S | I | 5 | 5 | LE | 5 | LE | Sánchez Tapia, Emilio José | 15-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | 5 | LE | Arcelus Alonso, Mikel // Pego Reigosa, Gustavo | |||
4.5 | 2S | B | LE | Borro Yagüez, Diego // Buchart Izaguirre, Carlos Ignacio | 30-4-12 15:30 | 12-6-12 15:30 | |||||
7.5 | 1S | C | 1 | 1 | Martínez Esnaola, José Manuel | 13-12-12 9:00 | 14-6-12 9:00 | ||||
7.5 | 2S | C | 1 | 1 | Blanco del Prado, Carmen | ||||||
6 | 1S | C | LE | 5 | LE | LE | Vera Rodríguez, Emeterio | 3-12-11 15:30 | 11-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | 1 | - | |||||||
6 | 2S | B | LE | LE | LE | LE | Rois Díaz, Marta | ||||
6 | 1S | C | 5 | 5 | Seco González, Fernando | ||||||
4.5 | 1S | C | LE | - | 22-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 | |||||
7.5 | 1S | C | 3 | 3 | Campos Capelastegui, Jon Joseba // de Zárraga Rodríguez, Marta | ||||||
Ecuaciones Diferenciales / Fundamentos Matemáticos III (Ing.P.Cr.) | 7.5 | 1S | C | 2 | 2 | González Torres, Diego // Gutiérrez Gutiérrez, Jesús | |||||
4.5 | 1S | C | LE | LE | LE | LE | LE | Díaz Dorronsoro, Javier // Mesa Helguera, Iker | 3-12-11 15:30 | 12-6-12 15:30 | |
6 | 2S | C | 3 | Sancho Seuma, Juan Ignacio | |||||||
7.5 | 2S | C | 1 | - | |||||||
7.5 | 1S/2S | C | 3 | Fernández Lacabe, Iñaki // Gutiérrez García, Íñigo | |||||||
6 | 1S | C | 4 | 5 | LE | LE | Adin Marcos, Íñigo // Bistue García, Guillermo | 3-12-11 15:30 | 11-6-12 15:30 | ||
7.5 | 2S | B | 4 | Berenguer Pérez, Roque José // Juanicorena Uceda, Aitor | 7-5-12 15:30 | 22-6-12 15:30 | |||||
6 | 1S | C | 3 | Echeverria Ormaechea, José Martín | |||||||
4.5 | 1S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | Viñolas Prat, Jordi | 5-12-11 9:00 | 11-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | LE | 5 | LE | LE | Vera Rodríguez, Emeterio | 2-5-11 15:30 | 15-6-12 15:30 | ||
6 | 1S/2S | C | 3 | 2 | Viles Díez, Elizabeth | ||||||
6 | 2S | C | LE | 4 | LE | 4 | Jaca García, María del Carmen // Viles Díez, Elizabeth | 9-5-12 15:30 | 12-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | C | LE | LE | 4 | LE | García-Rosales Vázquez, Carmen | 7-12-11 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | C | LE | 5 | 5 | LE | Gil Sevillano, Javier | 3-12-11 15:30 | 11-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | LE | 5 | LE | LE | López de Arancibia, Aitziber | ||||
6 | 1S | C | 1 | - | |||||||
4.5 | 1S | C | LE | 4 | LE | 4 | Arruebarrena Alonso, José Ramón | 7-12-11 15:30 | 20-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S/2S | E | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | 1S/2S | I | LE | LE | LE | LE | LE | Zaldua Gómez, Luis Francisco | |||
6 | 2S | C | 1 | - | |||||||
4.5 | 2S | C | 2 | Castaño Carmona, Enrique | |||||||
4.5 | 2S | C | LE | Serrano Bárcena, Nicolás | 12-5-12 15:30 | 30-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 2 | Bustamante Merino, Paul | |||||||
7.5 | 1S | C | 1 | 1 | - | ||||||
6 | 2S | C | 1 | 1 | Bastero de Eleizalde, Carlos | ||||||
4.5 | 2S | C | 1 | - | |||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Jaca García, María del Carmen | |||||||
4.5 | 1S | C | LE | LE | LE | 4 | LE | Serrano Bárcena, Nicolás | |||
4.5 | 2S | C | 1 | 1 | - | ||||||
4.5 | 1S | C | 2 | 2 | de Miguel Sicilia, Juan José | ||||||
6 | 1S | C | 1 | 1 | Hernantes Apezetxea, Josune | 5-12-11 9:00 | |||||
6 | 2S | C | 2 | Serrano Bárcena, Nicolás | |||||||
4.5 | 2S | C | LE | 4 | LE | 5 | Bustamante Merino, Paul // Solas Zubiaurre, Gonzalo | ||||
6 | 1S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flórez Esnal, Julián // Gil Nobajas, Jorge Juan | 9-12-11 9:00 | 15-6-12 15:30 | |
6 | 2S | C | 5 | 5 | LE | LE | Flórez Esnal, Julián | 17-5-12 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
4.5 | 2S | B | 4 | 4 | LE | LE | Ayesa Iturrate, Eduardo José | 11-5-12 15:30 | 20-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | B | 5 | 5 | LE | LE | Ayesa Iturrate, Eduardo José | 10-12-11 15:30 | |||
6 | 2S | C | LE | 5 | LE | LE | Alonso Pazos, Asier // Giménez Ortiz, José Germán | 17-5-12 15:30 | 28-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | C | 5 | 5 | 5 | 5 | Giménez Ortiz, José Germán | 10-12-11 15:30 | 12-6-12 15:30 | ||
Ingenierïa de Protocolos y del Software: Software para Equipamiento Médico (Ing.P.Cr.) | 6 | 2S | B | LE | 5 | 4 | Mendizabal Samper, Jon // Salterain Ezquerra, Antonio | 15-5-12 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S/2S | C | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | 1S | C | 5 | 5 | LE | LE | de Nó Lengaran, Joaquín Juan | 12-12-11 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
Instrumentación Electrónica / Sistemas de Percepción Industrial (Ing.P.Cr.) | 6 | 2S | C | 5 | 5 | LE | 5 | 5 | Juanicorena Uceda, Aitor // Pérez Hernández, Noemí | 2-5-11 15:30 | 28-6-12 15:30 |
4.5 | 1S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | Planes Pedreño, Francisco Javier // Álvarez Sánchez-Arjona, María Jesús | 19-12-11 15:30 | 28-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | B | LE | 5 | LE | 5 | Planes Pedreño, Francisco Javier | 2-5-12 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
Investigación Operativa III / Ingeniería de Sistemas (TICs) (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 2S | B | LE | 4 | LE | 5 | Rich, Eliot // Sarriegi Domínguez, José María | 17-5-12 15:30 | 29-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | B | 4 | 4 | LE | 4 | Cazón Martín, Aitor // González Prada, Jorge | 14-12-11 15:30 | 22-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S/2S | C | 5 | 5 | LE | 5 | Arizmendi Jaca, Miguel | ||||
6 | 1S | C | 5 | LE | LE | LE | 4 | Sevillano Berasategui, Juan Francisco // Vélez Isasmendi, Igone | 14-12-11 15:30 | ||
4.5 | 2S | C | LE | LE | 2 | Adin Marcos, Íñigo // Bistue García, Guillermo | |||||
4.5 | 2S | B | 5 | Olaizola Izquierdo, Santiago Miguel // Rodríguez González, Ainara | 17-5-12 15:30 | 25-6-12 15:30 | |||||
Laboratorio de Control de Sistemas de Fabricación (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 1S/2S | C | 4 | 4 | LE | LE | Fernández Díaz, Justino | 15-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 | |
Laboratorio de Control de Sistemas de Fabricación (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 1S/2S | C | 4 | 4 | LE | LE | Fernández Díaz, Justino | 11-5-12 15:30 | 18-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | LE | Rois Díaz, Marta | ||||
4.5 | 2S | B | LE | 5 | LE | LE | Puente Urruzmendi, Íñigo | ||||
4.5 | 1S | C | LE | LE | 4 | LE | Echeberria Uranga, Jon Joseba | 12-12-11 15:30 | 14-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | B | LE | LE | 5 | LE | Aldazábal Mensa, Javier | ||||
4.5 | 2S | B | LE | 3 | LE | LE | Rivas Nieto, Alejandro // Sánchez Larraona, Gorka | ||||
4.5 | 1S | B | 4 | 3 | LE | LE | Elizalde González, María de los Reyes // Sánchez Moreno, José Manuel | ||||
4.5 | 2S | I | 3 | Mendizabal Samper, Jaizki | |||||||
6 | 1S | C | 5 | Gurutzeaga Zubillaga, Iñaki // Sedano García, Beatriz | 15-12-11 15:30 | 21-6-12 15:30 | |||||
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | LE | Elosegui Simón, Ibon | ||||
4.5 | 1S | C | 4 | 4 | LE | 5 | Sánchez Larraona, Gorka | ||||
4.5 | 2S | B | 4 | 3 | LE | LE | Galarza Rodríguez, Ainhoa // Vadillo Landajuela, Javier | 19-5-12 15:30 | 29-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | I | 4 | Podhorski, Adam | 10-5-12 15:30 | 21-6-12 15:30 | |||||
4.5 | 1S/2S | E | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | 1S | C | LE | LE | LE | LE | LE | Errasti Opacua, Ander | 16-12-11 15:30 | ||
4.5 | 2S | C | LE | 4 | LE | 4 | LE | Montero Cancela, José | 11-5-12 15:30 | 21-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | I | LE | 5 | 4 | LE | Elizalde González, María de los Reyes | 17-5-12 15:30 | 28-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | LE | 4 | 4 | LE | López Soria, Beatriz | 9-5-12 15:30 | 21-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | C | 2 | Bastero de Eleizalde, José María // Gil-Negrete Laborda, Nere | |||||||
4.5 | 1S | C | 2 | Bastero de Eleizalde, José María // Gil-Negrete Laborda, Nere | 17-12-11 9:00 | ||||||
6 | 1S/2S | C | 3 | Rivas Nieto, Alejandro // Sánchez Larraona, Gorka | |||||||
4.5 | 2S | CI | LE | LE | LE | LE | LE | Escobedo Romero, Rafael | |||
4.5 | 2S | C | LE | 4 | 4 | 4 | Rodríguez Ibabe, José María | 11-5-12 15:30 | 29-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | 4 | Gurutzeaga Zubillaga, Iñaki // Sedano García, Beatriz | 18-5-12 15:30 | 29-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 4 | 4 | LE | LE | 2 | Cortés Vidal, Ainhoa // Zalbide Aguirrezabalaga, Ibon | 9-5-12 15:30 | ||
Modelado y Dimensionamiento de Redes Telemáticas (Ing.P.Cr.) | 6 | 1S | B | 4 | Reina Martín, Enrique // del Portillo San Miguel, Jon | ||||||
6 | 1S | B | 5 | 5 | LE | LE | Egaña Pérez, Angel Imanol // Martínez-Iturralde Maiza, Miguel | 17-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 | ||
4.5 | 2S | C | 5 | 5 | 5 | 5 | Rivas Nieto, Alejandro | 14-5-12 15:30 | 13-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | C | 5 | 5 | 5 | LE | Egaña Arregui, Juan María | 7-12-11 15:30 | 27-6-12 15:30 | ||
Métodos Matemáticos / Fundamentos Matemáticos IV (Ing.P.Cr.) | 6 | 2S | C | 2 | 2 | Bastero de Eleizalde, Carlos // Luque Gómez, Aitor | |||||
4.5 | 2S | C | 4 | 4 | 4 | LE | Flaquer Fuster, Juan Manuel | 30-4-12 15:30 | 13-6-12 15:30 | ||
4.5 | Anual | C | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | Anual | C | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
4.5 | Anual | C | LE | LE | LE | LE | LE | - | |||
6 | 2S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | Errasti Opacua, Ander // Jaca García, María del Carmen // Santos García, Javier | 18-5-12 9:00 | 19-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | C | LE | 5 | LE | 5 | Santos García, Javier | 17-12-11 15:30 | 15-6-12 15:30 | ||
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | LE | LE | López Hernández, María de los Dolores | |||
6 | 1S | C | LE | LE | LE | 5 | LE | Arcelus Alonso, Mikel // de Carlos Gandasegui, José Ignacio | |||
Procesado Avanzado de la Señal: Señales Biomédicas (Ing.P.Cr.) | 6 | 1S | I | 4 | Podhorski, Adam | ||||||
4.5 | 1S | C | LE | LE | 5 | LE | Castaño Carmona, Enrique | 17-12-11 15:30 | 21-6-12 15:30 | ||
9 | Anual | C | 5 | - | |||||||
9 | Anual | C | 5 | - | |||||||
9 | Anual | C | 5 | - | |||||||
9 | Anual | C | 5 | - | |||||||
9 | Anual | C | 5 | - | |||||||
6 | 2S | C | 5 | Solar Ruiz, Héctor // Zendoia Zuloaga, Mikel | 19-5-12 15:30 | 30-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 5 | Guerra Ortiz de Zarate, Mikel Gotzon | 19-5-12 15:30 | 30-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 5 | Guerra Ortiz de Zarate, Mikel Gotzon | 19-5-12 15:30 | 30-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 5 | Casas Vila, Carlos María | 19-5-12 15:30 | 30-6-12 15:30 | |||||
6 | 2S | C | 5 | Solar Ruiz, Héctor // Zendoia Zuloaga, Mikel | |||||||
6 | 2S | C | LE | 5 | 5 | LE | Sánchez Moreno, José Manuel | 2-5-12 15:30 | 15-6-12 15:30 | ||
Radiocomunicaciones: Sensores Médicos Inalámbricos (Ing.P.Cr.) | 6 | 2S | C | LE | LE | LE | LE | 4 | García-Alonso Montoya, Andrés // Mendizabal Samper, Jaizki | 14-5-12 15:30 | 20-6-12 15:30 |
Recursos Humanos / Organización del Trabajo y Factor Humano (Ing.P.Cr.) | 6 | 2S | C | 5 | 5 | 5 | 5 | LE | Campos Capelastegui, Jon Joseba | 4-5-12 9:00 | 25-6-12 15:30 |
6 | 1S | C | 3 | Alvarado Videira, Unai // de Nó Lengaran, Joaquín Juan | |||||||
7.5 | 2S | C | LE | 3 | Blasco del Campo, David | ||||||
Redes, Sist. y Serv. Comunicaciones I / Redes de Comunic. Digital (Ing.P.Cr.) | 7.5 | 2S | B | 5 | 4 | Salterain Ezquerra, Antonio | |||||
Redes, Sistemas y Servicios de Comunicaciones II (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 1S | B | 5 | Barreal Prado, César | 20-12-11 15:30 | |||||
6 | 1S | C | 3 | López de Arancibia, Aitziber | |||||||
4.5 | 2S | C | 3 | López de Arancibia, Aitziber // Puente Urruzmendi, Íñigo | 19-5-12 15:30 | ||||||
6 | 1S | C | LE | LE | LE | 5 | LE | García Baglietto, Silvia | |||
4.5 | 1S | I | LE | LE | LE | LE | LE | Breeze, Andrew Charles | 14-12-11 15:30 | 25-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | C | LE | Solar Ruiz, Héctor | |||||||
6 | 2S | B | 4 | Crespo Bofill, Pedro // Erdozain Ibarra, Aitor | |||||||
4.5 | 1S | I | 4 | 4 | LE | LE | 2 | García Mandayo, Gemma // Sancho Erkizia, Ana | |||
7.5 | 1S | C | 3 | Fontán Agorreta, Luis | |||||||
4.5 | 1S | C | 5 | 5 | de Zárraga Rodríguez, Marta | 3-12-11 15:30 | 11-6-12 15:30 | ||||
6 | 1S | C | 5 | 5 | Sarriegi Domínguez, José María | 22-12-11 15:30 | 18-6-12 15:30 | ||||
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | 5 | Hernantes Apezetxea, Josune // Montes-Tallón Pacheco, Susana // Zamora López, Javier | 2-5-12 15:30 | 15-6-12 15:30 | ||
7.5 | 1S | C | 4 | 3 | Sedano García, Beatriz | ||||||
4.5 | 2S | I | LE | LE | LE | LE | LE | Breeze, Andrew Charles | |||
6 | 1S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | Arizti Urquijo, Fernando José // Echeverria Ormaechea, José Martín | 21-12-11 9:00 | 14-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | de Nó Lengaran, Joaquín Juan | 7-5-12 15:30 | 27-6-12 15:30 | ||
6 | 1S | B | LE | 5 | 5 | LE | Ramos González, Juan Carlos | 20-12-11 15:30 | 20-6-12 15:30 | ||
4.5 | 2S | C | LE | 5 | 5 | 5 | Martín Meizoso, Antonio | 8-5-12 15:30 | 19-6-12 15:30 | ||
6 | 2S | C | 4 | 4 | 4 | 4 | Arizmendi Jaca, Miguel // Fernández Díaz, Justino | 3-5-12 15:30 | 16-6-12 15:30 | ||
4.5 | 1S | C | LE | LE | Bustamante Merino, Paul | 10-12-11 15:30 | 16-6-12 15:30 | ||||
4.5 | 1S/2S | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | de Miguel Sicilia, Juan José | |||
6 | 2S | C | 3 | Aguinaga Hoyos, Iker // Avello Iturriagagoitia, Alejo | 11-5-12 9:00 | ||||||
6 | 1S | C | 4 | Crespo Bofill, Pedro // Erdozain Ibarra, Aitor | |||||||
7.5 | 2S | C | 2 | Antón Remírez, Raúl // Gómez-Acebo Temes, Tomás | 2-5-12 9:00 | ||||||
6 | 2S | C | 3 | Antón Remírez, Raúl // Ramos González, Juan Carlos | |||||||
6 | 1S | B | LE | 4 | 4 | LE | Uranga Zuaznabar, Pedro | 16-12-11 15:30 | 20-6-12 15:30 | ||
7.5 | 2S | B | 3 | Erdozain Ibarra, Aitor // Hogstad, Bjorn Olav | |||||||
6 | 1S | B | 5 | LE | LE | LE | 4 | Alonso Domingo, Aritz // Irizar Picón, Antonio | 5-12-11 9:00 | 15-6-12 15:30 | |
4.5 | 2S | C | LE | LE | LE | LE | LE | Conde Mellado, Alberto | 16-5-12 15:30 | ||
US Culture, History, Economic Development and Curiosities (Ing.P.Cr.) | 4.5 | 1S | I | LE | LE | LE | LE | LE | Diamond, Jeffrey Jay | ||
7.5 | 1S | C | 1 | 1 | Flaquer Fuster, Juan Manuel | 17-12-11 9:00 | 12-6-12 9:00 | ||||
4.5 | 2S | C | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Marín Porgueres, Francisco José | 15-5-12 9:00 | 13-6-12 15:30 | |
| |||||||||||


