Master Universitario de Investigación en Ingeniería Aplicada | ![]() |
DATOS GENERALES (Edición 2012)
| |
Información académica: | Por email |
Coordinador del Programa: | Dr. Jose M. Sánchez Moreno (jmsanchez(at)ceit.es) |
Directores del Máster: | Dr. Jose M. Sánchez Moreno |
Número de créditos: | 60 ECTS |
Duración: | 12 meses |
Periodicidad de la oferta: | Anual |
Fecha de inicio del Máster: | 1 de octubre de 2012 |
Modalidad: | Presencial |
Régimen de estudios: | Tiempo completo |
Lugar de impartición: | Campus de San Sebastián: TECNUN y CEIT |
Número de plazas de nuevo ingreso: | 50 |
Número mínimo de alumnos de nuevo ingreso: | 15 |
Prácticas en empresas y centros de investigación: | Sí |
Idioma en que se imparte: | Bilingüe, Español/Inglés |
Importe total de la matrícula: | 10190 €* |
(*)
230€/ECTS asignaturas (30*230)=6900 €
107€/ECTS Proyecto Fin de Máster (30*107)=3210 €
80€ de gastos de tramitación en secretaría