Cálculo, construcción y ensayo de un sensor de desplazamiento. Design and construction of a displacement transducer. | Anartz Alonso Maritxalar |
Análisis del comportamiento dinámico empleando modelos multibody. Dynamical studies making use of multibody models. | Javier González Luna |
Determinación experimental de las cargas existentes sobre la estructura de un vehículo. Experimental measuring of the dynamic forces on a chassis. | Xabier Carrera Akutain |
Diseño, construcción y cálculo estático de chasis tubulares para coches de competición. Design and structural analysis of tubular frame for competition vehicles. | Luis Unzueta Irurtia |
Estudio de fallos a fatiga a partir de datos del modelo del vehículo. Fatigue mode analyses from vehicle data. | Ruben García Reizabal |
Modelización y contraste teórico experimental de amortiguadores monotubo. Aplicación al Melmac Tenroj T600 TT. A model for monotube dampers. Application on the Melmac Tenroj T600TT. | Juan Alberdi Urbieta |
Diseño y construcción del mecanismo para un volante extraíble. Design and construction of a extractable steering wheel. | Blanca Herrera Fuentes |
Diseño e implantación de dispositivos para el control electrónico de una suspensión regulable en un vehículo Car-Cross. Implementation of electronic devices for a controllable suspensions. | Carlos Echeverría García |
Estudio y elección de un modelo matemático de neumático. Study of a mathematical tyre model. | Iñaki Dorronsoro Etxeberria |
Estudio de sensores para la caracterización del comportamiento dinámico de un vehículo monoplaza. Study of different sensors for the dynamic characterization of a single-seater. | Eduardo Arias López |
Diseño e implementación de un Acelerador de Control Electrónico. Design and construction of a fly-by-wire system. | Rafael Rus Palacios |
Software para adquisición y escritura de datos mediante una PDA. Development of software for data logging and manipulation with a PDA device. | Inko Elgezua Fernández |
Visualización de la Marcha Engranada (no PFC). Visualization on the display of the selected gear. | Josu Goñi Martinez |
Estudio de medios, organización y viabilidad de Formula SAE/Student. Analysis of the Formula SAE/Student. | Marco Fossati Marangon |
Sistemas de visión en tablas de surf. Vision systems on surf boards. | David Gónzalez Charola |
Sistema de transmisión continua para el Kartcross Melmac. Design of a CVT system. | Iñigo Guisasola Arenales |
Diseño de transmisión mediante diferencial TORSEN. Design of a transmision with TORSEN differential |