Subject | Cr. | Sem. | Idio. | TI | ME | EL | EI | EC | ST | OI | DI | BI | Professors | Ex. Ord.* | Ex. Extra.* |
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Arcelus Alonso, Mikel // Casas Vila, Carlos María | 12-12-2011 9:00 | 25-6-2012 9:00 | ||||
4.5 | 1S | C | 3 | Gutiérrez García, Íñigo // Ullán Serrano, José | 7-12-2011 15:30 | 20-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Sancho Seuma, Juan Ignacio // Valderas Gázquez, Daniel | 17-12-2011 15:30 | 14-6-2012 15:30 | ||||||||
3 | 1S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Marín Porgueres, Francisco José | 10-12-2011 9:00 | 16-6-2012 9:00 | |
3 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | de Miguel Sicilia, Juan José | 7-5-2012 9:00 | 16-6-2012 9:00 | |
4.5 | 1S | C | 3 | Leslabay Martínez, Marcelo | 7-12-2011 15:30 | 20-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Hernantes Apezetxea, Josune // Sarriegi Domínguez, José María | 18-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | Alvarado Videira, Unai // Tomasena Arriaga, Koldo | 5-5-2012 9:00 | 25-6-2012 9:00 | ||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | Arrizabalaga Juaristi, Saioa // Buchart Izaguirre, Carlos Ignacio | 3-5-2012 15:30 | 25-6-2012 15:30 | ||||||||
4.5 | 2S | C | 2 | Ortiz Estévez, María // Rubio Díaz-Cordovés, Ángel | 2-5-2012 9:00 | 25-6-2012 9:00 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Planes Pedreño, Francisco Javier | 11-5-2012 15:30 | 16-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 1S | C | 2 | Sancho Seuma, Luis María | 3-12-2011 9:00 | 29-6-2012 9:00 | |||||||||
3 | 2S | C | 3 | Aldazábal Mensa, Javier // Sancho Erkizia, Ana | 19-5-2012 15:30 | 25-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 2 | Aymerich Soler, Enrique // Grau Gumbau, Paloma | 5-5-2012 9:00 | 21-6-2012 9:00 | |||||||||
6 | 1S | C | 3 | 3 | Arizmendi Jaca, Miguel // Cazón Martín, Aitor // González Prada, Jorge | 10-12-2011 9:00 | 12-6-2012 15:30 | ||||||||
6 | 1S | C | 2 | 2 | Martínez de Guereñu Elorza, Ane // Sancho Seuma, Juan Ignacio // Valderas Gázquez, Daniel | 16-12-2011 9:00 | 21-6-2012 9:00 | ||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | Ocaña Arizcorreta, Ibon | 3-5-2012 9:00 | 25-6-2012 15:30 | |||||||
6 | 2S | C | 3 | 2 | 2 | Adin Marcos, Íñigo // Bistue García, Guillermo | 2-5-2012 9:00 | 23-6-2012 9:00 | |||||||
3 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Breeze, Andrew Charles | |||
4.5 | 1S | I | 3 | - | 13-12-2011 15:30 | 22-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 2S | C | 3 | Arruebarrena Alonso, José Ramón // Casas Vila, Carlos María | 7-5-2012 15:30 | 29-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 2 | Roquette Rodríguez-Villamil, Juan Luis | 20-12-2011 9:00 | ||||||||||
3 | 1S | C | 2 | 2 | Laugé Eizaguirre, Ana | 9-12-2011 9:00 | 21-6-2012 9:00 | ||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 2 | Leslabay Martínez, Marcelo | 2-5-2012 9:00 | 27-6-2012 9:00 | |||||||
6 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Arcelus Alonso, Mikel // Campos Capelastegui, Jon Joseba | 4-5-2012 9:00 | 27-6-2012 9:00 | |
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | Egaña Pérez, Angel Imanol // Martínez-Iturralde Maiza, Miguel | 5-5-2012 9:00 | 21-6-2012 9:00 | ||||||
6 | 2S | C | 3 | 3 | Berenguer Pérez, Roque José // Mendizabal Samper, Jaizki | 7-5-2012 15:30 | 27-6-2012 15:30 | ||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Echeverria Ormaechea, José Martín // Fontán Agorreta, Luis // Galarza Rodríguez, Ainhoa // Martínez de Guereñu Elorza, Ane // Martínez-Iturralde Maiza, Miguel // Sancho Seuma, Juan Ignacio // de Nó Lengaran, Joaquín Juan | 10-12-2011 15:30 | 29-6-2012 15:30 | |||||||||
3 | 1S | C | 2 | Viles Díez, Elizabeth | 7-12-2011 9:00 | 15-6-2012 9:00 | |||||||||
6 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jaca García, María del Carmen // Viles Díez, Elizabeth | 16-5-2012 9:00 | 22-6-2012 9:00 | |
6 | 2S | C | 2 | Morer Camo, María de la Paz | 5-5-2012 9:00 | 13-6-2012 9:00 | |||||||||
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | González Prada, Jorge // Morer Camo, María de la Paz | 3-12-2011 0:00 | 28-6-2012 9:00 | ||||
6 | 2S | C | 3 | Gutiérrez García, Íñigo | 2-5-2012 15:30 | 29-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Díez Goñi, María de las Nieves | 10-12-2011 15:30 | 12-6-2012 15:30 | |||||||||
3 | 1S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Albertos San José, Aránzazu Fátima // Diamond, Jeffrey Jay | 7-12-2011 9:00 | 29-6-2012 9:00 | |
3 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Albertos San José, Aránzazu Fátima // Diamond, Jeffrey Jay | 18-5-2012 9:00 | 29-6-2012 9:00 | |
3 | 1S/2S | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Zaldua Gómez, Luis Francisco | |||
9 | 1S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Alvarado Videira, Unai // Bistue García, Guillermo // Pérez Hernández, Noemí | 21-12-2011 9:00 | 20-6-2012 9:00 | |
6 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bastero de Eleizalde, Carlos // Pradera Mallabiabarrena, Ainara | 11-5-2012 9:00 | 25-6-2012 9:00 | |
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Errasti Opacua, Ander // Jaca García, María del Carmen // Santos García, Javier | 14-5-2012 9:00 | 11-6-2012 9:00 | ||||
6 | 1S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Borro Yagüez, Diego // Hernantes Apezetxea, Josune | 5-12-2011 9:00 | 11-6-2012 9:00 | |
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Bustamante Merino, Paul // Solas Zubiaurre, Gonzalo | 14-5-2012 9:00 | 12-6-2012 9:00 | |||||
4.5 | 2S | C | 2 | Serrano Bárcena, Nicolás | 12-5-2012 9:00 | 30-6-2012 9:00 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Hernantes Apezetxea, Josune // Serrano Bárcena, Nicolás | 11-5-2012 15:30 | 16-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 2S | C | 3 | Sancho Seuma, Juan Ignacio // de Nó Lengaran, Joaquín Juan | 2-5-2012 15:30 | 25-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 2S | C | 2 | Dillmann Eoche-Duval, Baudouin // Díaz Dorronsoro, Javier | 14-5-2012 9:00 | 11-6-2012 9:00 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Dillmann Eoche-Duval, Baudouin // Díaz Dorronsoro, Javier | 17-12-2011 15:30 | 14-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 1S | C | 2 | Kim, Gyeong-Man // de Juan Pardo, María Elena | 12-12-2011 9:00 | 12-6-2012 9:00 | |||||||||
6 | 2S | C | 2 | Álvarez Sánchez-Arjona, María Jesús | 5-5-2012 9:00 | 20-6-2012 9:00 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Álvarez Sánchez-Arjona, María Jesús | 7-12-2011 15:30 | 20-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S/2S | C | - | ||||||||||||
4.5 | 1S/2S | E | - | ||||||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Errasti Opacua, Ander | 3-5-2012 15:30 | 25-6-2012 15:30 | |||||||||
9 | 1S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blanco del Prado, Carmen // Flaquer Fuster, Juan Manuel // Pereda Centeno, Beatriz // Suescun Cruces, Ángel María | |||
6 | 2S | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blanco del Prado, Carmen // Martínez Esnaola, José Manuel | 30-4-2012 9:00 | 18-6-2012 9:00 | |
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | González Torres, Diego // Gutiérrez Gutiérrez, Jesús | 9-12-2011 9:00 | 30-6-2012 9:00 | |||
4.5 | 1S | C | 3 | Bastero de Eleizalde, Carlos // Luque Gómez, Aitor | 10-12-2011 9:00 | 27-6-2012 9:00 | |||||||||
6 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bastero de Eleizalde, José María // Gil-Negrete Laborda, Nere // González Prada, Jorge | 12-5-2012 9:00 | 15-6-2012 9:00 | ||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Alonso Pazos, Asier // Bastero de Eleizalde, José María // Gil-Negrete Laborda, Nere | 17-12-2011 9:00 | 14-6-2012 9:00 | ||||||||
6 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | Rivas Nieto, Alejandro // Sánchez Larraona, Gorka | 7-5-2012 9:00 | 29-6-2012 9:00 | |||||||
3 | 2S | CI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Escobedo Romero, Rafael | |||
4.5 | 1S | C | 2 | Matey Muñoz, Luis Mariano | 7-12-2011 9:00 | ||||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Arizmendi Jaca, Miguel // Elizalde González, María de los Reyes // Sánchez Moreno, José Manuel | 19-5-2012 15:30 | 23-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Arana Alonso, Sergio // Mujika Garmendia, Maite | 8-5-2012 15:30 | 27-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | Cortés Vidal, Ainhoa // Zalbide Aguirrezabalaga, Ibon | 14-5-2012 15:30 | 12-6-2012 15:30 | |||||||
6 | 1S | C | 3 | Rich, Eliot // Sarriegi Domínguez, José María | 10-12-2011 15:30 | 12-6-2012 15:30 | |||||||||
3 | Anual | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Adin Marcos, Íñigo // Beriain Rodríguez, Andoni | 22-12-2011 15:30 | 18-6-2012 15:30 | ||||||||
3 | Anual | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
5 | 1S | C | - | ||||||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Olaizola Izquierdo, Santiago Miguel | ||||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Santos García, Javier | 17-12-2011 15:30 | 14-6-2012 15:30 | |||||||||
3 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | López Hernández, María de los Dolores | |||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Castaño Carmona, Enrique | 8-5-2012 9:00 | 27-6-2012 9:00 | |||||
4.5 | 2S | C | 3 | Arizmendi Jaca, Miguel // Cazón Martín, Aitor // Matey Muñoz, Luis Mariano | 14-5-2012 15:30 | 27-6-2012 9:00 | |||||||||
3 | 2S | C | Arcelus Alonso, Mikel | ||||||||||||
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grau Gumbau, Paloma // Sáinz Rodríguez, Shandra | 16-12-2011 9:00 | 23-6-2012 9:00 | |||
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grau Gumbau, Paloma // Sáinz Rodríguez, Shandra | 16-12-2011 9:00 | ||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | Solar Ruiz, Héctor | 11-5-2012 15:30 | 16-6-2012 15:30 | ||||||||
6 | 2S | C | 2 | 2 | Blasco del Campo, David | 17-5-2012 9:00 | 19-6-2012 9:00 | ||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | López de Arancibia, Aitziber // Puente Urruzmendi, Íñigo | 22-12-2011 15:30 | 18-6-2012 15:30 | |||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | López de Arancibia, Aitziber // Puente Urruzmendi, Íñigo | 19-5-2012 15:30 | 23-6-2012 15:30 | ||||||||
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | Loyo Mendivil, María Estíbaliz | 12-5-2012 9:00 | 15-6-2012 9:00 | ||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | García Mandayo, Gemma // Sancho Erkizia, Ana | 10-12-2011 15:30 | 29-6-2012 15:30 | |||||||
6 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | Fontán Agorreta, Luis // Galarza Rodríguez, Ainhoa | 7-12-2011 9:00 | 20-6-2012 15:30 | |||||||
4.5 | 2S | C | 3 | Fontán Agorreta, Luis // Galarza Rodríguez, Ainhoa | 19-5-2012 15:30 | 23-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Elizalde González, María de los Reyes // Gómez Martín, Eduardo // Sánchez Moreno, José Manuel | 7-12-2011 9:00 | ||||||||||
6 | 1S | C | 3 | 3 | Sedano García, Beatriz | 7-12-2011 15:30 | 20-6-2012 15:30 | ||||||||
3 | 2S | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Breeze, Andrew Charles | |||
6 | 1S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Fernández Lacabe, Iñaki // Gutiérrez García, Íñigo | 20-12-2011 9:00 | 13-6-2012 9:00 | ||
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Aldazábal Mensa, Javier | 8-5-2012 9:00 | 12-6-2012 9:00 | ||||
4.5 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gil Nobajas, Jorge Juan // Irizar Picón, Juan | 17-5-2012 9:00 | 19-6-2012 9:00 | |||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Larrea Urcola, Luis María | 13-12-2011 15:30 | 22-6-2012 15:30 | ||||
3 | 1S/2S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | de Miguel Sicilia, Juan José | |||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Aguinaga Hoyos, Iker // Avello Iturriagagoitia, Alejo | 11-5-2012 9:00 | 16-6-2012 15:30 | |||||
6 | 1S | C | 2 | 2 | Irizar Picón, Juan // Legarda Macón, Jon | 12-12-2011 9:00 | 29-6-2012 9:00 | ||||||||
6 | 1S | C | 2 | 2 | Vélez Isasmendi, Igone | 3-12-2011 9:00 | 11-6-2012 9:00 | ||||||||
6 | 2S | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Antón Remírez, Raúl // Gómez-Acebo Temes, Tomás | 2-5-2012 9:00 | 27-6-2012 9:00 | |||||
4.5 | 2S | C | 3 | 3 | Crespo Bofill, Pedro // Erdozain Ibarra, Aitor | 19-5-2012 15:30 | 23-6-2012 15:30 | ||||||||
6 | 1S | C | 3 | Oregui Viteri, Amaia // Pérez Lorenzo, Eva | 13-12-2011 15:30 | 22-6-2012 15:30 | |||||||||
6 | 2S | C | 3 | Oregui Viteri, Amaia // Pérez Lorenzo, Eva | 5-5-2012 15:30 | 23-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | Rodríguez Ferradas, María Isabel | 17-12-2011 15:30 | 14-6-2012 15:30 | |||||||||
4.5 | 1S | C | 3 | 3 | Ayesa Iturrate, Eduardo José | 17-12-2011 15:30 | 14-6-2012 15:30 | ||||||||
US Culture,History, Economic Development and Curiosities (Ing.Gr.) | 3 | 1S | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Diamond, Jeffrey Jay | ||
3 | 1S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Serrano Bárcena, Nicolás | |||
6 | 1S/2S | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Marín Porgueres, Francisco José | 19-12-2011 9:00 | 13-6-2012 15:30 | |
NOTES: | |||||||||||||||


